后续献爱心请直接把善款转给姚志军校友。
联系人:姚志军
联系电话:18950008314, 0592-8785563
姚志军厦门建行卡号6227 0019 3568 0815 460姚志军
联系人:姚志军
联系电话:18950008314, 0592-8785563
姚志军厦门建行卡号 6227 0019 3568 0815 460 姚志军
QQ图片20140805091331.jpg (87.12 KB, 下载次数: 2575)
编号 | 姓名 | 金额 | 专业年级 | 日期 | 备注 | |
1 | 雷懿德 | 100 | 98国贸 | 2014/8/1 | 微信 | |
2 | 魏东 | 200 | 03水工 | 2014/8/1 | 交行 | |
3 | 碧莹 | 100 | 05国贸 | 2014/8/1 | 光大 | |
4 | 皇甫少伟 | 100 | 05管理 | 2014/8/1 | 微信 | |
5 | 张俊 | 100 | 03国贸 | 2014/8/1 | 交行 | |
6 | 冯丙军 | 100 | 98计算机 | 2014/8/1 | 交行 | |
7 | 刘书豪 | 200 | 02计科 | 2014/8/1 | 光大 | |
8 | 崔伶俐 | 200 | 08物流 | 2014/8/1 | 光大 | |
9 | 王丽 | 200 | 08物流 | 2014/8/1 | 光大 | |
10 | 于金鹏 | 300 | 03级 | 2014/8/1 | 交行 | |
11 | 王俊杰 | 200 | 01计科 | 2014/8/1 | 交行 | |
12 | 闫丽君 | 100 | 06生物 | 2014/8/1 | 光大 | |
13 | 张泽武 | 100 | 01高分子 | 2014/8/1 | 光大 | |
14 | 张亚杰 | 200 | 01建筑 | 2014/8/1 | 光大 | |
17 | 岳波 | 100 | 01高分子 | 2014/8/1 | 交行 | |
15 | 师纪伟 | 200 | 03化工 | 2014/8/2 | 光大 | |
16 | 崔艳秀 | 100 | 08级 | 2014/8/2 | 光大 | |
17 | 郝小龙 | 200 | 02数学 | 2014/8/4 | 光大 | 北京 |
18 | 孙祖录 | 200 | 01高分子 | 2014/8/4 | 交行 | 苏州 |
19 | 廖合义 | 100 | 08计算机 | 2014/8/4 | 光大 | |
20 | 王得印 | 100 | 00高分子 | 2014/8/5 | 光大 | 北京 |
21 | 唐晓通 | 100 | 05会计 | 2014/8/5 | 光大 | 北京 |
22 | 刘** | 20 | 09医学 | 2014/8/5 | 光大 | |
23 | 黄辰维 | 200 | 03数学 | 2014/8/5 | 微信 | |
24 | 郭猛 | 200 | 07软件 | 2014/8/5 | 光大 | |
25 | 胡金岩 | 100 | 03化工 | 2014/8/5 | 光大 | |
26 | 黄辉 | 100 | 06营销 | 2014/8/5 | 光大 | |
27 | 朱满意、黄礼卫 | 500 | 2014/8/5 | 光大 | 外校友人 | |
28 | 付金豹 | 500 | 2014/8/6 | 交行 | 北京 | |
29 | 武林 | 500 | 80化机 | 2014/8/6 | 交行 | |
张泽武途径 | 5420 | |||||
30 | 酒小龙 | 100 | 98计信管 | 2014/8/4 | 交行 | 北京 |
孙琳.jpg (20.82 KB, 下载次数: 2566)
编号 | 姓名 | 金额 | 专业年级 | 日期 | 备注 |
1 | 孔德体 | 100 | 02预防医学 | 2014/8/1 | |
2 | 翁恒 | 100 | 2014/8/1 | ||
3 | 周蕊 | 200 | 02中文 | 2014/8/1 | |
4 | 闫兴义 | 100 | 2014/8/1 | ||
5 | 路红斌 | 100 | 05工管 | 2014/8/1 | |
6 | 董晶晶 | 100 | 07水环 | 2014/8/1 | |
7 | 周搏 | 200 | 99建材 | 2014/8/1 | |
8 | 陈广 | 100 | 09级 | 2014/8/1 | |
9 | 王国炎 | 100 | 2014/8/1 | ||
10 | 周云帆 | 100 | 04水环 | 2014/8/1 | |
11 | 翟天明 | 100 | 09软件 | 2014/8/1 | |
12 | 任慧娟 | 500 | 05建筑 | 2014/8/1 | |
13 | 陈守军 | 200 | 05成教新闻 | 2014/8/1 | |
14 | 张阳 | 100 | 03旅游管理 | 2014/8/1 | |
15 | 马飞翔 | 100 | 07新闻传播 | 2014/8/1 | |
16 | 董丹丹 | 100 | 04管科 | 2014/8/1 | |
17 | 刘卫卫 | 100 | 08网络工程 | 2014/8/1 | |
18 | 刘威 | 200 | 04机械 | 2014/8/1 | |
19 | 王晓笛 | 20 | 南开大学 | 2014/8/1 | |
20 | 徐龙俊 | 100 | 07物工 | 2014/8/1 | |
21 | 曲琛 | 100 | 06软件 | 2014/8/1 | |
22 | 李晓磊 | 200 | 05化工 | 2014/8/1 | |
23 | 王彦玲 | 200 | 2014/8/1 | ||
24 | 余海玉 | 200 | 07软件 | 2014/8/1 | |
25 | 杨乾 | 500 | 2014/8/1 | ||
26 | 翟海波 | 100 | 2014/8/1 | ||
27 | 吕军亮 | 100 | 01化学 | 2014/8/1 | |
28 | 黄思 | 100 | 2014/8/1 | ||
29 | 杨鹏 | 100 | 08机械 | 2014/8/1 | |
30 | 任炳午 | 100 | 07软件开发 | 2014/8/1 | |
31 | 谢旭 | 100 | 08软件 | 2014/8/1 | |
32 | 张小庆 | 100 | 04电汽 | 2014/8/1 | |
33 | 巩兴会 | 100 | 石油大学 | 2014/8/1 | |
34 | 张琴 | 150 | 04升达商英 | 2014/8/1 | |
35 | 程晓燕 | 100 | 06文学 | 2014/8/1 | |
36 | 杜聪 | 100 | 99化工 | 2014/8/1 | |
37 | 高舒 | 300 | 2014/8/1 | 孔德体朋友 | |
38 | 贾宁 | 300 | 2014/8/1 | ||
39 | 尚帅 | 100 | 2014/8/1 | ||
40 | 熊位兵 | 100 | 2014/8/1 | ||
41 | 闫鹏飞 | 100 | 2014/8/1 | ||
42 | 高继祥 | 100 | 10级水环 | 2014/8/1 | |
43 | 张祥志 | 200 | 01物工 | 2014/8/1 | |
44 | 冯继强 | 200 | 07物工 | 2014/8/1 | |
45 | 乔莹莹 | 200 | 04护理 | 2014/8/1 | |
46 | 李学深 | 100 | 2014/8/1 | ||
47 | 皇甫晓涛 | 500 | 00新闻传播 | 2014/8/1 | |
48 | 张继征 | 1000 | 97电气 | 2014/8/1 | |
49 | 李倩 | 200 | 07软件 | 2014/8/1 | |
50 | 韩腾飞 | 50 | 2014/8/2 | ||
51 | 尚亚虎 | 200 | 2014/8/2 | ||
52 | 陈明杰 | 200 | 01生物 | 2014/8/2 | |
53 | 李广华 | 100 | 2014/8/2 | 孔德体朋友 | |
54 | 孙豆豆 | 100 | 07计科 | 2014/8/2 | |
55 | 马田野 | 200 | 2014/8/2 | ||
56 | 董心景 | 200 | 08软件开发 | 2014/8/2 | |
57 | 郭路清 | 100 | 07材料 | 2014/8/2 | |
58 | 杨林鑫 | 100 | 2014/8/2 | 孔德体朋友 | |
59 | 乔志华 | 200 | 2014/8/2 | ||
60 | 刘迎光 | 1000 | 10软件 | 2014/8/2 | |
61 | 500 | 2014/8/2 | 10:41到招行卡 转出方尾号3198 | ||
62 | 王伟琛 | 10 | 14级信工 | 2014/8/2 | |
63 | 刘哲 | 200 | 03升达英语 | 2014/8/2 | |
64 | 王金良 | 200 | 2014/8/2 | ||
65 | 张明鹤 | 200 | 03西亚斯计科 | 2014/8/2 | |
66 | 张雷 | 200 | 04机械 | 2014/8/2 | |
67 | 黄镜源 | 100 | 2014/8/2 | ||
68 | 连培晓 | 100 | 2014/8/2 | ||
69 | 董亚辉 | 100 | 2014/8/2 | ||
70 | 滑宝珠 | 200 | 2014/8/2 | ||
71 | 黄菊 | 200 | 2014/8/2 | ||
72 | 马伟 | 100 | 2014/8/2 | ||
73 | 余游 | 20 | 2014/8/2 | ||
74 | 赵钊 | 100 | 04多媒体 | 2014/8/2 | 北京校友 |
75 | 王盼 | 100 | 04药学 | 2014/8/2 | |
76 | 许新辉 | 200 | 2014/8/2 | ||
77 | 杨帆 | 200 | 02土木 | 2014/8/2 | |
78 | 汪永威 | 100 | 校友 | 2014/8/2 | |
79 | 李增光 | 100 | 10土木 | 2014/8/2 | |
80 | 刘明明 | 200 | 2014/8/2 | 深圳校友 | |
81 | 杜建华 | 500 | 2014/8/2 | ||
82 | 崔云磊 | 100 | 03计科 | 2014/8/3 | |
83 | 高朝阳 | 100 | 99材料 | 2014/8/3 | 北京校友 |
84 | 黄东旭 | 100 | 2014/8/3 | ||
85 | 蔡宇昊 | 200 | 2014/8/3 | ||
86 | 李淑敏 | 100 | 2014/8/3 | ||
87 | 谢信宇 | 300 | 05化学研 | 2014/8/3 | |
88 | 滕赢赢 | 200 | 2014/8/3 | ||
89 | 李连杰 | 100 | 05心理 | 2014/8/3 | 北京校友 |
90 | 张伟 | 200 | 02心理 | 2014/8/3 | |
91 | 连玉霞 | 500 | 99室内 | 2014/8/3 | |
92 | 李世权 | 100 | 2014/8/3 | ||
93 | 徐其虎 | 100 | 04药学 | 2014/8/3 | |
94 | 于浩 | 100 | 2014/8/3 | ||
95 | 王芳 | 100 | 03计科 | 2014/8/3 | |
96 | 柴太旺 | 300 | 81物理 | 2014/8/3 | |
97 | 200 | 97级 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
98 | 伏国栋 | 100 | 01土木 | 2014/8/4 | 北京校友 |
99 | 丰宝桐 | 200 | 01物工 | 2014/8/4 | 北京校友 |
100 | 白婷杰 | 100 | 05信工 | 2014/8/4 | 北京校友 |
101 | 毕兴伟 | 200 | 04级 | 2014/8/4 | 北京校友 |
102 | 马红霞 | 100 | 99材料 | 2014/8/4 | |
103 | 闫超 | 400 | 05土木 | 2014/8/4 | |
104 | 高省 | 200 | 01哲学 | 2014/8/4 | |
105 | 高君伟 | 100 | 94级 | 2014/8/4 | |
106 | 刘勇杰 | 100 | 09应用 | 2014/8/4 | 北京校友 |
107 | 1000 | 01级 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
108 | 杨培 | 100 | 09软件 | 2014/8/4 | |
109 | 李松涛 | 100 | 05网络 | 2014/8/4 | |
110 | 薛国刚 | 100 | 96级 | 2014/8/4 | |
111 | 祁文培 | 100 | 04软件 | 2014/8/4 | 北京校友 |
112 | 师恩磊 | 200 | 03英语 | 2014/8/4 | |
113 | 郑红学 | 200 | 93物理 | 2014/8/4 | 北京校友 |
114 | 张贝锋 | 200 | 03软件 | 2014/8/4 | 北京校友 |
115 | 王功宇 | 100 | 06计算机 | 2014/8/4 | 北京校友 |
116 | 刘丹 | 100 | 08信工 | 2014/8/4 | 北京校友 |
117 | 高志强 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
118 | 陈威 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
119 | 郑梦頔 | 100 | 09计科 | 2014/8/4 | 北京校友 |
120 | 陈炯 | 100 | 2014/8/4 | ||
121 | 姚志义 | 200 | 02化工 | 2014/8/4 | |
122 | 牛志强 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
123 | 瞿黄祺 | 2000 | 名古屋大学 | 2014/8/4 | 孔德体朋友 |
124 | 宣亚涛 | 100 | 96物工 | 2014/8/4 | 北京校友 |
125 | 杨硕 | 100 | 08信工 | 2014/8/4 | 北京校友 |
126 | 王禄彬 | 500 | 05信工 | 2014/8/4 | |
127 | 欧阳永玉 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
128 | 彭维 | 100 | 09新传 | 2014/8/4 | 北京校友 |
129 | 侯俊 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
130 | 侯遂峰 | 300 | 96高分子 | 2014/8/4 | |
131 | 高官静 | 50 | 2014/8/4 | ||
132 | 薛艳青 | 600 | 01土木 | 2014/8/4 | |
133 | 衡明莉 | 100 | 99预防医学 | 2014/8/4 | 天津校友 |
134 | 马斌 | 100 | 08级道桥 | 2014/8/4 | |
135 | 武斌 | 100 | 2014/8/4 | 北京校友 | |
136 | 韩鹏飞 | 1000 | 95数学 | 2014/8/4 | |
137 | 郑雷 | 3000 | 2014/8/5 | ||
138 | 龙宝玉 | 100 | 2014/8/5 | ||
139 | 张留杰 | 100 | 07计科 | 2014/8/5 | 郑州校友 |
140 | 叶坤杰 | 100 | 08行政管理 | 2014/8/5 | 北京校友 |
141 | 张广智 | 100 | 03级土木 | 2014/8/5 | 北京校友 |
142 | 李灿 | 200 | 09多媒体 | 2014/8/5 | 商丘校友 |
143 | 张瑞生 | 100 | 02计算机 | 2014/8/5 | 北京校友 |
144 | 杨铁楹 | 300 | 01物工 | 2014/8/5 | |
145 | 施之骅 | 100 | 2014/8/5 | ||
146 | 王飞 | 30 | 李灿朋友 | 2014/8/5 | |
147 | 申小娜 | 200 | 00预防医学 | 2014/8/5 | |
148 | 张斌 | 200 | 2014/8/5 | 北京校友 | |
149 | 张艳青 | 100 | 2014/8/5 | 北京校友 | |
150 | 杨宝明 | 1000 | 82土木 | 2014/8/5 | |
151 | 何吉利刘瑞娜夫妇 | 1000 | 02级物工/法学 | 2014/8/5 | 北京校友 |
152 | 倪冰莉夫妇 | 100 | 04商 | 2014/8/5 | |
153 | 郑攀 | 100 | 2014/8/5 | ||
154 | 黄镜源 | 100 | 2014/8/5 | 第二次捐款 | |
155 | 冯莉 | 100 | 2014/8/6 | 北京校友 | |
156 | 李意元 | 100 | 2014/8/6 | 翟天明的同学 | |
157 | 赵海燕 | 100 | 04公管 | 2014/8/6 | |
158 | 李兰 | 100 | 05管工 | 2014/8/6 | 北京校友 |
159 | 姜玲 | 200 | 03升达英语 | 2014/8/6 | |
160 | 王涛 | 300 | 94水环 | 2014/8/6 | 北京校友 |
161 | 马云玉 | 100 | 2014/8/6 | ||
162 | 胡沛霖 | 200 | 郑州人 | 2014/8/6 | 孔德体朋友 |
163 | 袁贝贝 | 100 | 2014/8/6 | ||
164 | 贾秀彦 | 500 | 99法学 | 2014/8/6 | |
165 | 唐榕 | 100 | 03商学院 | 2014/8/6 | |
166 | 周勃 | 500 | 06软件 | 2014/8/6 | 北京校友 |
167 | 冷俊 | 200 | 2014/8/6 | ||
168 | 邹志霞 | 200 | 2014/8/6 | ||
169 | 郭政 | 100 | 08计算机 | 2014/8/6 | 北京校友 |
170 | 李蕴 | 1000 | 99计算机 | 2014/8/6 | 北京校友 |
171 | 贺威力 | 300 | 2014/8/6 | 北京校友 | |
172 | 梁中锋 | 200 | 升达 | 2014/8/6 | |
173 | 余鹏 | 300 | 01化学 | 2014/8/6 | |
174 | 范金太 | 100 | 2014/8/7 |
175 | 冯娟 | 300 | 99水环 | 2014/8/8 | |
176 | 米德宪 | 100 | 92土木 | 2014/8/8 | 北京校友 |
177 | 李玲玲 | 100 | 2014/8/8 | ||
178 | 朱海涛 | 200 | 2014/8/8 |
转账1.jpg (29.1 KB, 下载次数: 2161)
转账3.jpg (44.96 KB, 下载次数: 2137)
欢迎光临 郑州大学上海校友会 (http://zzush.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |